O "Nordestão", como é chamado, tem três times pernambucanos: o bicampeão estadual Santa Cruz, Sport e Salgueiro. Além do Bahia e Vitória, os baianos também estão representados pelo estreante Feirense. Ainda disputam o torneio os cearenses Ceará e Fortaleza; ABC e América de Natal (Rio Grande do Norte); Confiança e Itabaiana (Sergipe); Souza e Campinense (Paraíba) e, de Alagoas, ASA e CRB.
O torneio deste ano ainda é marcado por ser a primeira competição oficial da CBF a utilizar um estádio que vai receber a Copa do Mundo de 2014: o Castelão, em Fortaleza. No próximo domingo, dia 27, serão realizados dois clássicos no campo. Às 17 horas (de Brasília), o Fortaleza enfrenta o Sport. Às 19h30 (de Brasília), o Ceará recebe o Bahia.
Este ano o torneio é disputado em quatro quadrangulares. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final. As disputas são sempre em confrontos de ida e volta até chegar na final, que está marcada para os dias 10 e 17 de março.
Veja como estão organizados os grupos da Copa do Nordeste 2013 e a classificação após a primeira rodada:
Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Bahia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
2 | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
3 | Itabaiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0 |
4 | ABC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Confiança | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
2 | Sousa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 |
Grupo C | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
2 | Salgueiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
3 | América | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
4 | ASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
Grupo D | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santa Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
2 | Campinense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
3 | Feirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
4 | CRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
(Terra, Tribuna da Bahia e DendêNews)
Nenhum comentário:
Postar um comentário